◆ 横浜市鶴見区 ポスティング対象 の世帯データ
ポスティング頼むのしたら、実際どれくらいの数のチラシを配布できるのか?
鶴見区の各町の世帯数と、実績配布数を掲載しました。参考になれば幸いです。
| 鶴見区 | 世帯数 | 実績配布数 |
| 大黒町 | X | 0 |
| 大黒ふ頭 | 0 | 0 |
| 生麦1丁目 | 1,216 | 980 |
| 生麦2丁目 | X | 0 |
| 生麦3丁目 | 2,413 | 1,940 |
| 生麦4丁目 | 2,430 | 1,950 |
| 生麦5丁目 | 2,063 | 1,630 |
| 岸谷1丁目 | 1,322 | 1,030 |
| 岸谷2丁目 | 1,048 | 810 |
| 岸谷3丁目 | 1,904 | 1,540 |
| 岸谷4丁目 | 1,829 | 1,480 |
| 鶴見1丁目 | 1,202 | 970 |
| 鶴見2丁目 | 540 | 410 |
| 寺谷1丁目 | 1,366 | 1,050 |
| 寺谷2丁目 | 1,201 | 950 |
| 諏訪坂 | 913 | 700 |
| 豊岡町 | 3,170 | 2,510 |
| 佃野町 | 2,767 | 2,200 |
| 馬場1丁目 | 1,167 | 910 |
| 馬場2丁目 | 1,303 | 1,050 |
| 馬場3丁目 | 1,170 | 940 |
| 馬場4丁目 | 1,219 | 980 |
| 馬場5丁目 | 865 | 700 |
| 馬場6丁目 | 742 | 600 |
| 馬場7丁目 | 982 | 800 |
| 北寺尾1丁目 | 1,070 | 840 |
| 北寺尾2丁目 | 719 | 550 |
| 北寺尾3丁目 | 849 | 650 |
| 北寺尾4丁目 | 1,034 | 800 |
| 北寺尾5丁目 | 913 | 700 |
| 北寺尾6丁目 | 1,286 | 1,000 |
| 北寺尾7丁目 | 1,505 | 1,180 |
| 獅子ケ谷1丁目 | 1,946 | 1,570 |
| 獅子ケ谷2丁目 | 927 | 750 |
| 獅子ケ谷3丁目 | 276 | 230 |
| 駒岡1丁目 | 1,416 | 1,200 |
| 駒岡2丁目 | 717 | 580 |
| 駒岡3丁目 | 1,670 | 1,350 |
| 駒岡4丁目 | 2,577 | 2,080 |
| 駒岡5丁目 | 1,206 | 980 |
| 上末吉1丁目 | 1,086 | 850 |
| 上末吉2丁目 | 1,049 | 910 |
| 上末吉3丁目 | 665 | 500 |
| 上末吉4丁目 | 763 | 580 |
| 上末吉5丁目 | 1,160 | 900 |
| 下末吉1丁目 | 1,306 | 1,020 |
| 下末吉2丁目 | 1,102 | 860 |
| 下末吉3丁目 | 968 | 750 |
| 下末吉4丁目 | 1,091 | 850 |
| 下末吉5丁目 | 1,685 | 1,320 |
| 下末吉6丁目 | 1,356 | 1,060 |
| 梶山1丁目 | 1,017 | 820 |
| 梶山2丁目 | 1,509 | 1,230 |
| 三ツ池公園 | 0 | 0 |
| 江ケ崎町 | 3,248 | 2,550 |
| 矢向1丁目 | 2,681 | 2,180 |
| 矢向2丁目 | 1,097 | 900 |
| 矢向3丁目 | 2,322 | 1,880 |
| 矢向4丁目 | 2,185 | 1,780 |
| 矢向5丁目 | 1,825 | 1,490 |
| 矢向6丁目 | 1,162 | 960 |
| 市場上町 | 1,591 | 1,290 |
| 市場東中町 | 632 | 500 |
| 市場西中町 | 771 | 600 |
| 市場下町 | 1,329 | 1,080 |
| 市場大和町 | 1,264 | 1,020 |
| 市場富士見町 | 910 | 730 |
| 尻手1丁目 | 2,487 | 2,050 |
| 尻手2丁目 | 1,108 | 850 |
| 尻手3丁目 | 1,279 | 1,000 |
| 菅沢町 | 846 | 650 |
| 栄町通1丁目 | 623 | 500 |
| 栄町通2丁目 | 475 | 350 |
| 栄町通3丁目 | 570 | 430 |
| 栄町通4丁目 | 649 | 520 |
| 平安町1丁目 | 2,054 | 1,660 |
| 平安町2丁目 | 1,914 | 1,560 |
| 向井町1丁目 | 488 | 370 |
| 向井町2丁目 | 301 | 220 |
| 向井町3丁目 | 728 | 560 |
| 向井町4丁目 | 612 | 470 |
| 大東町 | 864 | 670 |
| 潮田町1丁目 | 973 | 800 |
| 潮田町2丁目 | 595 | 490 |
| 潮田町3丁目 | 744 | 610 |
| 潮田町4丁目 | 454 | 370 |
| 本町通1丁目 | 614 | 470 |
| 本町通2丁目 | 651 | 500 |
| 本町通3丁目 | 668 | 510 |
| 本町通4丁目 | 776 | 600 |
| 仲通1丁目 | 533 | 430 |
| 仲通2丁目 | 620 | 500 |
| 仲通3丁目 | 740 | 600 |
| 浜町1丁目 | 338 | 280 |
| 浜町2丁目 | 195 | 120 |
| 朝日町1丁目 | 453 | 340 |
| 朝日町2丁目 | 909 | 700 |
| 寛政町 | 547 | 410 |
| 弁天町 | X | 0 |
| 汐入町1丁目 | 563 | 460 |
| 汐入町2丁目 | 311 | 260 |
| 汐入町3丁目 | 582 | 470 |
| 下野谷町1丁目 | 1,247 | 1,000 |
| 下野谷町2丁目 | 380 | 310 |
| 下野谷町3丁目 | 431 | 350 |
| 下野谷町4丁目 | 669 | 540 |
| 小野町 | 1,306 | 1,050 |
| 末広町1丁目 | 0 | 0 |
| 末広町2丁目 | 0 | 0 |
| 安善町1丁目 | 20 | 0 |
| 安善町2丁目 | 0 | 0 |
| 扇島 | 0 | 0 |
| 元宮1丁目 | 1,577 | 1,240 |
| 元宮2丁目 | 838 | 640 |
| 東寺尾1丁目 | 2,173 | 1,650 |
| 東寺尾2丁目 | 978 | 750 |
| 東寺尾3丁目 | 1,344 | 1,000 |
| 東寺尾4丁目 | 1,055 | 800 |
| 東寺尾5丁目 | 1,326 | 1,010 |
| 東寺尾6丁目 | 1,474 | 1,130 |
| 東寺尾東台 | 1,357 | 980 |
| 東寺尾中台 | 2,262 | 1,710 |
| 東寺尾北台 | 785 | 520 |
| 上の宮1丁目 | 1,575 | 1,160 |
| 上の宮2丁目 | 1,033 | 790 |
| 鶴見中央1丁目 | 2,078 | 1,680 |
| 鶴見中央2丁目 | 3,114 | 2,510 |
| 鶴見中央3丁目 | 2,641 | 2,150 |
| 鶴見中央4丁目 | 2,724 | 2,190 |
| 鶴見中央5丁目 | 2,245 | 1,820 |
| 鶴見区合計 | 147,613 | 16,960 |








