◆ 横浜市中区 ポスティング対象 の世帯データ
ポスティング頼むのしたら、実際どれくらいの数のチラシを配布できるのか?
中区の各町の世帯数と、実績配布数を掲載しました。参考になれば幸いです。
| 中区 | 世帯数 | 実績配布数 |
| 日本大通 | 157 | 0 |
| 横浜公園 | 0 | 0 |
| 新港1丁目 | X | 0 |
| 新港2丁目 | X | 0 |
| 海岸通1丁目 | X | 0 |
| 海岸通2丁目 | 135 | 0 |
| 海岸通3丁目 | X | 0 |
| 海岸通4丁目 | 161 | 0 |
| 海岸通5丁目 | 190 | 0 |
| 元浜町1丁目 | 0 | 0 |
| 元浜町2丁目 | 70 | 0 |
| 元浜町3丁目 | 79 | 0 |
| 元浜町4丁目 | 32 | 0 |
| 北仲1丁目 | 0 | 0 |
| 北仲2丁目 | X | 0 |
| 北仲3丁目 | X | 0 |
| 北仲4丁目 | 9 | 0 |
| 北仲5丁目 | 0 | 0 |
| 北仲6丁目 | 0 | 0 |
| 本町1丁目 | 110 | 0 |
| 本町2丁目 | X | 0 |
| 本町3丁目 | X | 0 |
| 本町4丁目 | 162 | 0 |
| 本町5丁目 | 0 | 0 |
| 本町6丁目 | X | 0 |
| 南仲通1丁目 | 219 | 0 |
| 南仲通2丁目 | 0 | 0 |
| 南仲通3丁目 | 0 | 0 |
| 南仲通4丁目 | 5 | 0 |
| 南仲通5丁目 | 35 | 0 |
| 弁天通1丁目 | X | 0 |
| 弁天通2丁目 | 77 | 0 |
| 弁天通3丁目 | 107 | 0 |
| 弁天通4丁目 | X | 0 |
| 弁天通5丁目 | X | 0 |
| 弁天通6丁目 | 163 | 0 |
| 太田町1丁目 | 31 | 0 |
| 太田町2丁目 | 18 | 0 |
| 太田町3丁目 | 207 | 0 |
| 太田町4丁目 | 4 | 0 |
| 太田町5丁目 | 38 | 0 |
| 太田町6丁目 | 92 | 0 |
| 相生町1丁目 | 40 | 0 |
| 相生町2丁目 | 43 | 0 |
| 相生町3丁目 | 104 | 0 |
| 相生町4丁目 | 29 | 0 |
| 相生町5丁目 | 20 | 0 |
| 相生町6丁目 | 37 | 0 |
| 住吉町1丁目 | 79 | 0 |
| 住吉町2丁目 | 83 | 0 |
| 住吉町3丁目 | 19 | 0 |
| 住吉町4丁目 | 0 | 0 |
| 住吉町5丁目 | 44 | 0 |
| 住吉町6丁目 | 234 | 0 |
| 常盤町1丁目 | X | 0 |
| 常盤町2丁目 | 68 | 0 |
| 常盤町3丁目 | 21 | 0 |
| 常盤町4丁目 | X | 0 |
| 常盤町5丁目 | 28 | 0 |
| 常盤町6丁目 | 15 | 0 |
| 尾上町1丁目 | 0 | 0 |
| 尾上町2丁目 | 0 | 0 |
| 尾上町3丁目 | X | 0 |
| 尾上町4丁目 | X | 0 |
| 尾上町5丁目 | 150 | 0 |
| 尾上町6丁目 | X | 0 |
| 真砂町1丁目 | 0 | 0 |
| 真砂町2丁目 | X | 0 |
| 真砂町3丁目 | 0 | 0 |
| 真砂町4丁目 | 0 | 0 |
| 港町1丁目 | 0 | 0 |
| 港町2丁目 | X | 0 |
| 港町3丁目 | X | 0 |
| 港町4丁目 | 0 | 0 |
| 港町5丁目 | X | 0 |
| 港町6丁目 | X | 0 |
| 山下町 | 6,427 | 5,250 |
| 元町1丁目 | 277 | 200 |
| 元町2丁目 | 77 | 50 |
| 元町3丁目 | 134 | 100 |
| 元町4丁目 | 69 | 0 |
| 元町5丁目 | 258 | 200 |
| 新山下1丁目 | 970 | 790 |
| 新山下2丁目 | 556 | 460 |
| 新山下3丁目 | 1,187 | 970 |
| 内田町 | 0 | 0 |
| 桜木町1丁目 | 0 | 0 |
| 桜木町2丁目 | 0 | 0 |
| 桜木町3丁目 | 13 | 0 |
| 花咲町1丁目 | 506 | 420 |
| 花咲町2丁目 | 346 | 290 |
| 花咲町3丁目 | 282 | 240 |
| 野毛町1丁目 | 298 | 250 |
| 野毛町2丁目 | 341 | 290 |
| 野毛町3丁目 | 622 | 510 |
| 野毛町4丁目 | 149 | 120 |
| 宮川町1丁目 | 73 | 0 |
| 宮川町2丁目 | 278 | 200 |
| 宮川町3丁目 | 335 | 250 |
| 日ノ出町1丁目 | 813 | 660 |
| 日ノ出町2丁目 | 509 | 410 |
| 初音町1丁目 | 379 | 320 |
| 初音町2丁目 | 349 | 290 |
| 初音町3丁目 | 449 | 370 |
| 黄金町1丁目 | 157 | 120 |
| 黄金町2丁目 | 15 | 0 |
| 英町 | 235 | 150 |
| 赤門町1丁目 | 209 | 150 |
| 吉田町 | 650 | 520 |
| 大平町 | 439 | 370 |
| 大芝台 | 185 | 100 |
| 簑沢 | 664 | 500 |
| 塚越 | 52 | 0 |
| 寺久保 | 316 | 250 |
| 仲尾台 | 667 | 550 |
| 滝之上 | 684 | 560 |
| 矢口台 | 750 | 600 |
| 豆口台 | 975 | 760 |
| 池袋 | 658 | 500 |
| 根岸台 | X | 0 |
| 根岸旭台 | 881 | 730 |
| 根岸加曽台 | 105 | 50 |
| 根岸町1丁目 | 183 | 110 |
| 根岸町2丁目 | 642 | 490 |
| 根岸町3丁目 | 859 | 710 |
| 千鳥町 | 0 | 0 |
| 本牧間門 | 1,217 | 1,010 |
| 大和町 | 772 | 570 |
| 大和町1丁目 | 381 | 280 |
| 大和町2丁目 | 391 | 280 |
| 福富町西通 | 329 | 250 |
| 福富町仲通 | 137 | 100 |
| 福富町東通 | 86 | 0 |
| 伊勢佐木町1丁目 | 7 | 0 |
| 伊勢佐木町2丁目 | 22 | 0 |
| 伊勢佐木町3丁目 | 30 | 0 |
| 伊勢佐木町4丁目 | 179 | 0 |
| 伊勢佐木町5丁目 | 453 | 380 |
| 伊勢佐木町6丁目 | 289 | 250 |
| 伊勢佐木町7丁目 | 466 | 390 |
| 末広町1丁目 | X | 0 |
| 末広町2丁目 | X | 0 |
| 末広町3丁目 | X | 0 |
| 羽衣町1丁目 | 43 | 0 |
| 羽衣町2丁目 | 138 | 0 |
| 羽衣町3丁目 | 6 | 0 |
| 蓬莱町1丁目 | 85 | 50 |
| 蓬莱町2丁目 | 220 | 150 |
| 蓬莱町3丁目 | 228 | 160 |
| 末吉町1丁目 | 398 | 320 |
| 末吉町2丁目 | 319 | 260 |
| 末吉町3丁目 | 673 | 550 |
| 末吉町4丁目 | 360 | 290 |
| 若葉町1丁目 | 60 | 0 |
| 若葉町2丁目 | 170 | 100 |
| 若葉町3丁目 | 512 | 400 |
| 曙町1丁目 | 431 | 350 |
| 曙町2丁目 | 41 | 0 |
| 曙町3丁目 | 106 | 0 |
| 曙町4丁目 | 279 | 220 |
| 曙町5丁目 | 278 | 220 |
| 弥生町1丁目 | 288 | 250 |
| 弥生町2丁目 | 145 | 100 |
| 弥生町3丁目 | 260 | 200 |
| 弥生町4丁目 | 173 | 100 |
| 弥生町5丁目 | 179 | 100 |
| 万代町1丁目 | 11 | 0 |
| 万代町2丁目 | 146 | 100 |
| 万代町3丁目 | 175 | 120 |
| 不老町1丁目 | 127 | 100 |
| 不老町2丁目 | 39 | 0 |
| 不老町3丁目 | 705 | 580 |
| 翁町1丁目 | 228 | 150 |
| 翁町2丁目 | 340 | 280 |
| 扇町1丁目 | 337 | 270 |
| 扇町2丁目 | 373 | 300 |
| 扇町3丁目 | 72 | 0 |
| 扇町4丁目 | 754 | 610 |
| 寿町1丁目 | 410 | 320 |
| 寿町2丁目 | 507 | 380 |
| 寿町3丁目 | 1,908 | 1,550 |
| 寿町4丁目 | 287 | 230 |
| 松影町1丁目 | 220 | 150 |
| 松影町2丁目 | 809 | 660 |
| 松影町3丁目 | 1,662 | 1,380 |
| 松影町4丁目 | 482 | 410 |
| 吉浜町 | 484 | 410 |
| 長者町1丁目 | 476 | 410 |
| 長者町2丁目 | 541 | 460 |
| 長者町3丁目 | 344 | 290 |
| 長者町4丁目 | 481 | 390 |
| 長者町5丁目 | 305 | 250 |
| 長者町6丁目 | X | 0 |
| 長者町7丁目 | X | 0 |
| 長者町8丁目 | 185 | 100 |
| 長者町9丁目 | 230 | 150 |
| 山吹町 | 232 | 160 |
| 富士見町 | 486 | 390 |
| 山田町 | 933 | 760 |
| 千歳町 | 193 | 120 |
| 三吉町 | 497 | 400 |
| 石川町1丁目 | 427 | 320 |
| 石川町2丁目 | 312 | 230 |
| 石川町3丁目 | 501 | 380 |
| 石川町4丁目 | 215 | 150 |
| 石川町5丁目 | 479 | 360 |
| 山手町 | 2,170 | 1,750 |
| 諏訪町 | 93 | 0 |
| 妙香寺台 | 197 | 120 |
| 麦田町1丁目 | 223 | 150 |
| 麦田町2丁目 | 162 | 100 |
| 麦田町3丁目 | 144 | 100 |
| 麦田町4丁目 | 213 | 150 |
| 上野町1丁目 | 394 | 290 |
| 上野町2丁目 | 260 | 180 |
| 上野町3丁目 | 117 | 50 |
| 上野町4丁目 | 88 | 50 |
| 千代崎町1丁目 | 178 | 140 |
| 千代崎町2丁目 | 233 | 180 |
| 千代崎町3丁目 | 219 | 170 |
| 千代崎町4丁目 | 386 | 300 |
| 北方町1丁目 | 521 | 400 |
| 北方町2丁目 | 275 | 200 |
| 小港町1丁目 | 986 | 800 |
| 小港町2丁目 | 68 | 0 |
| 小港町3丁目 | 193 | 100 |
| 本郷町1丁目 | 161 | 100 |
| 本郷町2丁目 | 339 | 250 |
| 本郷町3丁目 | 1,163 | 900 |
| 本牧町1丁目 | 1,715 | 1,420 |
| 本牧町2丁目 | 1,475 | 1,220 |
| 錦町 | 1,187 | 980 |
| 本牧ふ頭 | X | 0 |
| 本牧原 | 2,660 | 2,160 |
| 本牧宮原 | 743 | 600 |
| 和田山 | X | 0 |
| 本牧十二天 | 9 | 0 |
| 本牧緑ケ丘 | 730 | 600 |
| 本牧満坂 | 762 | 630 |
| 本牧荒井 | 302 | 260 |
| 本牧和田 | 672 | 560 |
| 本牧三之谷 | 1,124 | 920 |
| 本牧大里町 | 995 | 810 |
| 本牧元町 | 2,084 | 1,690 |
| 豊浦町 | 0 | 0 |
| 南本牧 | X | 0 |
| 柏葉 | 943 | 730 |
| かもめ町 | X | 0 |
| 鷺山 | 590 | 450 |
| 竹之丸 | 1,131 | 850 |
| 西竹之丸 | 945 | 700 |
| 立野 | 421 | 300 |
| 西之谷町 | 973 | 420 |
| 打越 | 683 | 510 |
| 山元町1丁目 | 379 | 280 |
| 山元町2丁目 | 410 | 340 |
| 山元町3丁目 | 184 | 140 |
| 山元町4丁目 | 350 | 300 |
| 山元町5丁目 | 605 | 500 |
| 中区合計 | 86,057 | 64,360 |








