◆ 横浜市南区 ポスティング対象 の世帯データ
ポスティング頼むのしたら、実際どれくらいの数のチラシを配布できるのか?
南区の各町の世帯数と、実績配布数を掲載しました。参考になれば幸いです。
横浜市 他の区はこちらから
| 南区 | 世帯数 | 実績配布数 |
| 万世町1丁目 | 568 | 470 |
| 万世町2丁目 | 359 | 300 |
| 永楽町1丁目 | 729 | 600 |
| 永楽町2丁目 | 804 | 660 |
| 真金町1丁目 | 940 | 770 |
| 真金町2丁目 | 1,225 | 1,000 |
| 高根町1丁目 | 386 | 320 |
| 高根町2丁目 | 458 | 380 |
| 高根町3丁目 | 501 | 420 |
| 高根町4丁目 | 504 | 420 |
| 白妙町1丁目 | 230 | 200 |
| 白妙町2丁目 | 302 | 260 |
| 白妙町3丁目 | 399 | 320 |
| 白妙町4丁目 | 367 | 310 |
| 白妙町5丁目 | 234 | 200 |
| 浦舟町1丁目 | 772 | 630 |
| 浦舟町2丁目 | 242 | 190 |
| 浦舟町3丁目 | 389 | 320 |
| 浦舟町4丁目 | 123 | 50 |
| 浦舟町5丁目 | 257 | 220 |
| 中村町1丁目 | 822 | 670 |
| 中村町2丁目 | 746 | 610 |
| 中村町3丁目 | 1,149 | 850 |
| 中村町4丁目 | 1,350 | 1,110 |
| 中村町5丁目 | 1,009 | 830 |
| 唐沢 | 957 | 780 |
| 平楽 | 1,466 | 1,150 |
| 八幡町 | 883 | 680 |
| 山谷 | 524 | 380 |
| 堀ノ内町1丁目 | 827 | 640 |
| 堀ノ内町2丁目 | 1,251 | 970 |
| 睦町1丁目 | 1,164 | 950 |
| 睦町2丁目 | 360 | 300 |
| 高砂町1丁目 | 605 | 500 |
| 高砂町2丁目 | 344 | 290 |
| 高砂町3丁目 | 104 | 50 |
| 二葉町1丁目 | 375 | 320 |
| 二葉町2丁目 | 410 | 340 |
| 二葉町3丁目 | 140 | 100 |
| 二葉町4丁目 | 260 | 220 |
| 新川町1丁目 | 244 | 210 |
| 新川町2丁目 | 223 | 180 |
| 新川町3丁目 | 125 | 100 |
| 新川町4丁目 | 103 | 50 |
| 新川町5丁目 | 380 | 320 |
| 吉野町1丁目 | 476 | 400 |
| 吉野町2丁目 | 317 | 270 |
| 吉野町3丁目 | 278 | 240 |
| 吉野町4丁目 | 200 | 160 |
| 吉野町5丁目 | 240 | 210 |
| 山王町1丁目 | 127 | 100 |
| 山王町2丁目 | 196 | 120 |
| 山王町3丁目 | 243 | 170 |
| 山王町4丁目 | X | 0 |
| 山王町5丁目 | X | 0 |
| 南吉田町1丁目 | 291 | 250 |
| 南吉田町2丁目 | 444 | 370 |
| 南吉田町3丁目 | 84 | 50 |
| 南吉田町4丁目 | 129 | 100 |
| 南吉田町5丁目 | 176 | 120 |
| 日枝町1丁目 | 329 | 280 |
| 日枝町2丁目 | 392 | 320 |
| 日枝町3丁目 | 328 | 280 |
| 日枝町4丁目 | 143 | 100 |
| 日枝町5丁目 | 327 | 280 |
| 白金町1丁目 | 225 | 200 |
| 白金町2丁目 | 133 | 100 |
| 前里町1丁目 | 181 | 160 |
| 前里町2丁目 | 201 | 180 |
| 前里町3丁目 | 394 | 320 |
| 前里町4丁目 | 218 | 170 |
| 西中町1丁目 | 102 | 50 |
| 西中町2丁目 | 83 | 50 |
| 西中町3丁目 | 132 | 100 |
| 西中町4丁目 | 102 | 50 |
| 三春台 | 1,870 | 1,450 |
| 伏見町 | 168 | 100 |
| 南太田1丁目 | 1,971 | 1,590 |
| 南太田2丁目 | 1,063 | 870 |
| 南太田3丁目 | 626 | 520 |
| 南太田4丁目 | 1,230 | 1,000 |
| 花之木町1丁目 | 130 | 100 |
| 花之木町2丁目 | 389 | 310 |
| 花之木町3丁目 | 50 | 0 |
| 宿町1丁目 | 310 | 250 |
| 宿町2丁目 | 462 | 380 |
| 宿町3丁目 | 280 | 230 |
| 宿町4丁目 | 98 | 50 |
| 宮元町1丁目 | 624 | 510 |
| 宮元町2丁目 | 469 | 390 |
| 宮元町3丁目 | 171 | 150 |
| 宮元町4丁目 | 38 | 0 |
| 共進町1丁目 | 461 | 380 |
| 共進町2丁目 | 281 | 240 |
| 共進町3丁目 | 209 | 180 |
| 東蒔田町 | 970 | 800 |
| 榎町1丁目 | 382 | 280 |
| 榎町2丁目 | 510 | 380 |
| 蒔田町 | 2,049 | 1,680 |
| 若宮町1丁目 | 39 | 0 |
| 若宮町2丁目 | 253 | 220 |
| 若宮町3丁目 | 130 | 100 |
| 若宮町4丁目 | 189 | 170 |
| 通町1丁目 | 198 | 170 |
| 通町2丁目 | 413 | 350 |
| 通町3丁目 | 203 | 180 |
| 通町4丁目 | 293 | 250 |
| 中島町1丁目 | 201 | 180 |
| 中島町2丁目 | 297 | 250 |
| 中島町3丁目 | 157 | 120 |
| 中島町4丁目 | 297 | 250 |
| 大橋町1丁目 | 95 | 50 |
| 大橋町2丁目 | 200 | 150 |
| 大橋町3丁目 | 298 | 240 |
| 弘明寺町 | 1,995 | 1,600 |
| 井土ケ谷下町 | 2,497 | 2,030 |
| 井土ケ谷中町 | 2,310 | 1,890 |
| 井土ケ谷上町 | 1,629 | 1,350 |
| 六ツ川1丁目 | 2,831 | 2,310 |
| 六ツ川2丁目 | 3,677 | 2,990 |
| 六ツ川3丁目 | 3,501 | 2,940 |
| 六ツ川4丁目 | 996 | 780 |
| 中里町 | 9 | 0 |
| 中里1丁目 | 1,327 | 1,040 |
| 中里2丁目 | 733 | 560 |
| 中里3丁目 | 1,058 | 820 |
| 中里4丁目 | 1,172 | 910 |
| 大岡1丁目 | 2,987 | 2,410 |
| 大岡2丁目 | 1,484 | 1,200 |
| 大岡3丁目 | 2,154 | 1,750 |
| 大岡4丁目 | 1,623 | 1,320 |
| 大岡5丁目 | 1,698 | 1,380 |
| 別所1丁目 | 805 | 620 |
| 別所2丁目 | 1,000 | 780 |
| 別所3丁目 | 1,149 | 900 |
| 別所4丁目 | 605 | 460 |
| 別所5丁目 | 1,006 | 820 |
| 別所6丁目 | 279 | 200 |
| 別所7丁目 | 254 | 180 |
| 別所中里台 | 897 | 700 |
| 永田東1丁目 | 1,563 | 1,230 |
| 永田東2丁目 | 1,505 | 1,170 |
| 永田東3丁目 | 780 | 590 |
| 永田南1丁目 | 1,091 | 840 |
| 永田南2丁目 | 778 | 590 |
| 永田山王台 | 1,595 | 1,240 |
| 永田北1丁目 | 950 | 770 |
| 永田北2丁目 | 1,942 | 1,550 |
| 永田北3丁目 | 1,176 | 950 |
| 永田台 | 1,236 | 970 |
| 永田みなみ台 | 2,450 | 2,200 |
| 庚台 | 1,216 | 940 |
| 清水ケ丘 | 2,051 | 1,610 |
| 南区合計 | 108,184 | 86,950 |








