◆ 横浜市港北区 ポスティング対象 の世帯データ
ポスティング頼むのしたら、実際どれくらいの数のチラシを配布できるのか?
港北区の各町の世帯数と、実績配布数を掲載しました。参考になれば幸いです。
横浜市 他の区はこちらから
| 港北区 | 世帯数 | 実績配布数 |
| 菊名一丁目 | 474 | 390 |
| 菊名二丁目 | 1,091 | 890 |
| 菊名三丁目 | 1,381 | 1,120 |
| 菊名四丁目 | 992 | 810 |
| 菊名五丁目 | 1,097 | 890 |
| 菊名六丁目 | 1,594 | 1,290 |
| 菊名七丁目 | 941 | 770 |
| 篠原町 | 5,640 | 4,450 |
| 篠原東一丁目 | 876 | 650 |
| 篠原東二丁目 | 787 | 600 |
| 篠原東三丁目 | 1,033 | 790 |
| 富士塚一丁目 | 921 | 700 |
| 富士塚二丁目 | 1,417 | 1,100 |
| 錦が丘 | 1,165 | 900 |
| 篠原北一丁目 | 1,539 | 1,210 |
| 篠原北二丁目 | 945 | 720 |
| 岸根町 | 2,063 | 1,680 |
| 鳥山町 | 3,461 | 2,780 |
| 小机町 | 6,080 | 4,900 |
| 大豆戸町 | 7,185 | 5,790 |
| 師岡町 | 4,851 | 3,930 |
| 新羽町 | 6,084 | 4,910 |
| 大曽根一丁目 | 1,221 | 950 |
| 大曽根二丁目 | 1,426 | 1,120 |
| 大曽根三丁目 | 1,472 | 1,150 |
| 大曽根台 | 1,329 | 1,040 |
| 樽町一丁目 | 2,126 | 1,680 |
| 樽町二丁目 | 2,217 | 1,750 |
| 樽町三丁目 | 2,181 | 1,720 |
| 樽町四丁目 | 1,598 | 1,250 |
| 綱島東一丁目 | 1,570 | 1,230 |
| 綱島東二丁目 | 1,006 | 780 |
| 綱島東三丁目 | 1,646 | 1,300 |
| 綱島東四丁目 | 1,949 | 1,530 |
| 綱島東五丁目 | 1,815 | 1,420 |
| 綱島東六丁目 | 584 | 440 |
| 綱島上町 | 1,721 | 1,340 |
| 綱島台 | 1,171 | 900 |
| 綱島西一丁目 | 1,161 | 900 |
| 綱島西二丁目 | 2,356 | 1,860 |
| 綱島西三丁目 | 1,193 | 820 |
| 綱島西四丁目 | 1,546 | 1,200 |
| 綱島西五丁目 | 2,383 | 1,890 |
| 綱島西六丁目 | 1,514 | 1,240 |
| 日吉一丁目 | 1,178 | 920 |
| 日吉二丁目 | 1,684 | 1,320 |
| 日吉三丁目 | 1,553 | 1,220 |
| 日吉四丁目 | 1,131 | 880 |
| 日吉五丁目 | 2,388 | 1,890 |
| 日吉六丁目 | 1,363 | 1,070 |
| 日吉七丁目 | 2,295 | 1,810 |
| 日吉本町一丁目 | 1,904 | 1,550 |
| 日吉本町二丁目 | 2,895 | 2,340 |
| 日吉本町三丁目 | 2,685 | 2,180 |
| 日吉本町四丁目 | 3,418 | 2,760 |
| 日吉本町五丁目 | 1,363 | 1,120 |
| 日吉本町六丁目 | 1,494 | 1,210 |
| 下田町一丁目 | 630 | 510 |
| 下田町二丁目 | 754 | 610 |
| 下田町三丁目 | 1,073 | 860 |
| 下田町四丁目 | 1,195 | 960 |
| 下田町五丁目 | 1,337 | 1,090 |
| 下田町六丁目 | 1,252 | 1,020 |
| 新吉田町 | 2,102 | 1,700 |
| 高田町 | 332 | 250 |
| 仲手原一丁目 | 1,670 | 1,310 |
| 仲手原二丁目 | 1,929 | 1,510 |
| 篠原台町 | 1,339 | 1,050 |
| 篠原西町 | 1,669 | 1,340 |
| 新横浜一丁目 | 3,987 | 3,240 |
| 新横浜二丁目 | 1,195 | 1,000 |
| 新横浜三丁目 | 1,459 | 1,210 |
| 高田東一丁目 | 1,322 | 1,100 |
| 高田東二丁目 | 627 | 480 |
| 高田東三丁目 | 1,101 | 860 |
| 高田東四丁目 | 1,160 | 900 |
| 高田西一丁目 | 1,093 | 850 |
| 高田西二丁目 | 745 | 570 |
| 高田西三丁目 | 750 | 580 |
| 高田西四丁目 | 960 | 740 |
| 高田西五丁目 | 796 | 610 |
| 新吉田東一丁目 | 1,653 | 1,300 |
| 新吉田東二丁目 | 1,070 | 830 |
| 新吉田東三丁目 | 1,094 | 850 |
| 新吉田東四丁目 | 477 | 360 |
| 新吉田東五丁目 | 1,649 | 1,340 |
| 新吉田東六丁目 | 1,948 | 1,570 |
| 新吉田東七丁目 | 663 | 550 |
| 新吉田東八丁目 | 2,269 | 1,820 |
| 北新横浜一丁目 | 145 | 100 |
| 北新横浜二丁目 | 362 | 270 |
| 大倉山一丁目 | 1,711 | 1,340 |
| 大倉山二丁目 | 1,007 | 820 |
| 大倉山三丁目 | 2,062 | 1,680 |
| 大倉山四丁目 | 2,132 | 1,730 |
| 大倉山五丁目 | 2,488 | 2,020 |
| 大倉山六丁目 | 1,392 | 1,140 |
| 大倉山七丁目 | 1,357 | 1,110 |
| 箕輪町一丁目 | 1,221 | 950 |
| 箕輪町二丁目 | 2,584 | 2,010 |
| 箕輪町三丁目 | 1,384 | 1,050 |
| 港北区合計 | 171,298 | 136,240 |








