◆ 横浜市金沢区 ポスティング対象 の世帯データ
ポスティング頼むのしたら、実際どれくらいの数のチラシを配布できるのか?
金沢区の各町の世帯数と、実績配布数を掲載しました。参考になれば幸いです。
| 金沢区 | 世帯数 | 実績配布数 |
| 長浜 | 176 | 100 |
| 長浜一丁目 | 504 | 400 |
| 長浜二丁目 | 742 | 610 |
| 堀口 | 621 | 500 |
| 片吹 | 1,049 | 840 |
| 西柴一丁目 | 855 | 690 |
| 西柴二丁目 | 853 | 670 |
| 西柴三丁目 | 583 | 450 |
| 西柴四丁目 | 386 | 300 |
| 谷津町 | 2,150 | 1,740 |
| 泥亀一丁目 | 1,699 | 1,400 |
| 泥亀二丁目 | 690 | 580 |
| 大川 | 1,985 | 1,550 |
| 柴町 | 2,937 | 2,310 |
| 金沢町 | 1,136 | 900 |
| 寺前一丁目 | 1,092 | 850 |
| 寺前二丁目 | 1,386 | 1,070 |
| 町屋町 | 1,233 | 970 |
| 洲崎町 | 1,309 | 1,010 |
| 平潟町 | 1,696 | 1,320 |
| 乙舳町 | 651 | 500 |
| 野島町 | 567 | 410 |
| 六浦町 | 0 | 0 |
| 六浦一丁目 | 1,147 | 920 |
| 六浦二丁目 | 1,085 | 870 |
| 六浦三丁目 | 1,652 | 1,340 |
| 六浦四丁目 | 1,087 | 890 |
| 六浦五丁目 | 1,325 | 1,080 |
| 瀬戸 | 1,114 | 910 |
| 朝比奈町 | 140 | 100 |
| 釜利谷町 | 0 | 0 |
| 柳町 | 1,012 | 820 |
| 昭和町 | 0 | 0 |
| 鳥浜町 | 47 | 0 |
| 並木一丁目 | 3,786 | 3,080 |
| 並木二丁目 | 2,488 | 2,040 |
| 並木三丁目 | 1,864 | 1,550 |
| 幸浦一丁目 | X | 0 |
| 幸浦二丁目 | X | 0 |
| 大道一丁目 | 1,116 | 890 |
| 大道二丁目 | 657 | 500 |
| 高舟台一丁目 | 853 | 660 |
| 高舟台二丁目 | 931 | 710 |
| 東朝比奈一丁目 | 1,120 | 860 |
| 東朝比奈二丁目 | 829 | 630 |
| 東朝比奈三丁目 | 650 | 490 |
| 能見台一丁目 | 514 | 420 |
| 能見台二丁目 | 427 | 320 |
| 能見台三丁目 | 1,271 | 1,000 |
| 能見台四丁目 | 1,591 | 1,320 |
| 能見台五丁目 | 773 | 620 |
| 能見台六丁目 | 651 | 500 |
| 富岡東一丁目 | 1,933 | 1,510 |
| 富岡東二丁目 | 1,416 | 1,100 |
| 富岡東三丁目 | 994 | 760 |
| 富岡東四丁目 | 508 | 400 |
| 富岡東五丁目 | 901 | 690 |
| 富岡東六丁目 | 1,337 | 1,040 |
| 富岡西一丁目 | 1,224 | 940 |
| 富岡西二丁目 | 971 | 740 |
| 富岡西三丁目 | 949 | 710 |
| 富岡西四丁目 | 1,470 | 1,140 |
| 富岡西五丁目 | 729 | 550 |
| 富岡西六丁目 | 681 | 510 |
| 富岡西七丁目 | 1,508 | 1,180 |
| 能見台通 | 1,208 | 980 |
| 能見台森 | 0 | 0 |
| 海の公園 | 65 | 0 |
| 八景島 | 0 | 0 |
| みず木町 | 0 | 0 |
| 釜利谷東一丁目 | 937 | 720 |
| 釜利谷東二丁目 | 1,035 | 800 |
| 釜利谷東三丁目 | 1,267 | 980 |
| 釜利谷東四丁目 | 1,211 | 930 |
| 釜利谷東五丁目 | 248 | 150 |
| 釜利谷東六丁目 | 1,102 | 850 |
| 釜利谷東七丁目 | 849 | 650 |
| 釜利谷東八丁目 | 350 | 250 |
| 釜利谷西一丁目 | 1,598 | 1,240 |
| 釜利谷西二丁目 | 523 | 400 |
| 釜利谷西三丁目 | 874 | 660 |
| 釜利谷西四丁目 | 233 | 150 |
| 釜利谷西五丁目 | 377 | 300 |
| 釜利谷西六丁目 | 486 | 370 |
| 釜利谷南一丁目 | 595 | 490 |
| 釜利谷南二丁目 | 1,734 | 1,360 |
| 釜利谷南三丁目 | 333 | 250 |
| 釜利谷南四丁目 | 575 | 430 |
| 白帆 | 0 | 0 |
| 能見台東 | 2,336 | 1,910 |
| 六浦東一丁目 | 1,933 | 1,570 |
| 六浦東二丁目 | 537 | 410 |
| 六浦東三丁目 | 558 | 420 |
| 六浦南一丁目 | 1,059 | 820 |
| 六浦南二丁目 | 1,084 | 880 |
| 六浦南三丁目 | 446 | 370 |
| 六浦南四丁目 | 1,204 | 980 |
| 六浦南五丁目 | 848 | 650 |
| 福浦一丁目 | X | 0 |
| 福浦二丁目 | X | 0 |
| 福浦三丁目 | 0 | 0 |
| 金沢区 合計 | 147,613 | 16,960 |








