◆ 横浜市神奈川区 ポスティング対象 の世帯データ
ポスティング頼むのしたら、実際どれくらいの数のチラシを配布できるのか?
神奈川区の各町の世帯数と、実績配布数を掲載しました。参考になれば幸いです。
| 神奈川区 | 世帯数 | 実績枚数 |
| 西寺尾1丁目 | 1,094 | 850 |
| 西寺尾2丁目 | 1,384 | 1,080 |
| 西寺尾3丁目 | 1,714 | 1,350 |
| 西寺尾4丁目 | 1,613 | 1,270 |
| 松見町1丁目 | 1,650 | 1,290 |
| 松見町2丁目 | 1,546 | 1,190 |
| 松見町3丁目 | 1,542 | 1,200 |
| 松見町4丁目 | 1,301 | 1,010 |
| 新子安1丁目 | 2,693 | 2,180 |
| 新子安2丁目 | 1,083 | 880 |
| 子安台1丁目 | 489 | 360 |
| 子安台2丁目 | 538 | 400 |
| 神之木町 | 1,150 | 890 |
| 神之木台 | 1,276 | 1,000 |
| 子安通1丁目 | 1,413 | 1,100 |
| 子安通2丁目 | 754 | 570 |
| 子安通3丁目 | 2,390 | 1,850 |
| 入江1丁目 | 1,664 | 1,300 |
| 入江2丁目 | 1,127 | 850 |
| 守屋町1丁目 | X | 0 |
| 守屋町2丁目 | X | 0 |
| 守屋町3丁目 | 0 | 0 |
| 守屋町4丁目 | 0 | 0 |
| 恵比須町 | 0 | 0 |
| 宝町 | X | 0 |
| 西大口 | 1,540 | 1,200 |
| 大口仲町 | 2,154 | 1,750 |
| 大口通 | 2,863 | 2,310 |
| 七島町 | 1,669 | 1,280 |
| 白幡町 | 299 | 200 |
| 白幡東町 | 773 | 580 |
| 白幡西町 | 984 | 750 |
| 白幡南町 | 1,082 | 830 |
| 白幡上町 | 1,400 | 1,050 |
| 白幡仲町 | 1,296 | 980 |
| 白幡向町 | 1,393 | 1,060 |
| 浦島丘 | 801 | 620 |
| 鳥越 | 409 | 300 |
| 立町 | 407 | 300 |
| 富家町 | 687 | 530 |
| 西神奈川1丁目 | 1,693 | 1,310 |
| 西神奈川2丁目 | 447 | 300 |
| 西神奈川3丁目 | 640 | 480 |
| 二ツ谷町 | 642 | 480 |
| 台町 | 1,387 | 1,160 |
| 鶴屋町1丁目 | 53 | 0 |
| 鶴屋町2丁目 | 235 | 190 |
| 鶴屋町3丁目 | 128 | 110 |
| 金港町 | 816 | 660 |
| 幸ケ谷 | 486 | 390 |
| 亀住町 | 327 | 250 |
| 栄町 | 2,960 | 2,350 |
| 山内町 | 0 | 0 |
| 星野町 | 271 | 200 |
| 新浦島町1丁目 | 444 | 320 |
| 新浦島町2丁目 | 506 | 410 |
| 出田町 | X | 0 |
| 鈴繁町 | 0 | 0 |
| 橋本町1丁目 | 0 | 0 |
| 橋本町2丁目 | 1,097 | 850 |
| 橋本町3丁目 | 0 | 0 |
| 瑞穂町 | 0 | 0 |
| 千若町1丁目 | X | 0 |
| 千若町2丁目 | X | 0 |
| 千若町3丁目 | 0 | 0 |
| 大野町 | 428 | 310 |
| 桐畑 | 388 | 300 |
| 高島台 | 1,483 | 1,190 |
| 上反町1丁目 | 402 | 300 |
| 上反町2丁目 | 378 | 310 |
| 沢渡 | 823 | 660 |
| 松ケ丘 | 1,259 | 1,020 |
| 泉町 | 375 | 310 |
| 反町1丁目 | 790 | 650 |
| 反町2丁目 | 345 | 250 |
| 反町3丁目 | 258 | 180 |
| 反町4丁目 | 373 | 280 |
| 松本町1丁目 | 357 | 250 |
| 松本町2丁目 | 312 | 220 |
| 松本町3丁目 | 433 | 310 |
| 松本町4丁目 | 268 | 180 |
| 松本町5丁目 | 241 | 150 |
| 松本町6丁目 | 104 | 50 |
| 栗田谷 | 1,533 | 1,200 |
| 旭ケ丘 | 757 | 570 |
| 広台太田町 | 432 | 310 |
| 三ツ沢東町 | 867 | 700 |
| 三ツ沢西町 | 665 | 550 |
| 三ツ沢南町 | 1,206 | 970 |
| 三ツ沢上町 | 1,578 | 1,280 |
| 三ツ沢中町 | 1,704 | 1,380 |
| 三ツ沢下町 | 2,457 | 1,980 |
| 二本榎 | 516 | 420 |
| 中丸 | 412 | 310 |
| 斎藤分町 | 2,017 | 1,630 |
| 平川町 | 1,132 | 880 |
| 白楽 | 1,209 | 930 |
| 六角橋1丁目 | 1,235 | 950 |
| 六角橋2丁目 | 1,460 | 1,150 |
| 六角橋3丁目 | 689 | 500 |
| 六角橋4丁目 | 1,037 | 810 |
| 六角橋5丁目 | 1,403 | 1,140 |
| 六角橋6丁目 | 1,919 | 1,570 |
| 神大寺1丁目 | 1,621 | 1,350 |
| 神大寺2丁目 | 2,752 | 2,250 |
| 神大寺3丁目 | 1,323 | 1,080 |
| 神大寺4丁目 | 1,089 | 890 |
| 片倉1丁目 | 1,995 | 1,610 |
| 片倉2丁目 | 1,520 | 1,230 |
| 片倉3丁目 | 319 | 250 |
| 片倉4丁目 | 810 | 610 |
| 片倉5丁目 | 1,896 | 1,530 |
| 三枚町 | 2,510 | 2,050 |
| 菅田町 | 7,764 | 6,200 |
| 羽沢町 | 3,717 | 2,900 |
| 羽沢南1丁目 | 1,066 | 840 |
| 羽沢南2丁目 | 1,070 | 840 |
| 羽沢南3丁目 | 652 | 500 |
| 羽沢南4丁目 | 357 | 250 |
| 神奈川1丁目 | 331 | 240 |
| 神奈川2丁目 | 928 | 720 |
| 神奈川本町 | 534 | 430 |
| 東神奈川1丁目 | 604 | 490 |
| 東神奈川2丁目 | 1,252 | 1,020 |
| 新町 | 655 | 500 |
| 浦島町 | 779 | 630 |
| 青木町 | 982 | 790 |








