◆ 川崎市 多摩区 ポスティング対象 の世帯データ
ポスティング頼むのしたら、実際どれくらいの数のチラシを配布できるのか?
多摩区の各町の世帯数と、実績配布数を掲載しました。参考になれば幸いです。
| 多摩区 | 世帯数 |
| 生田2丁目 | 750 |
| 生田3丁目 | 1,074 |
| 和泉 | - |
| 宿河原1丁目 | 2,142 |
| 宿河原2丁目 | 3,406 |
| 宿河原3丁目 | 1,550 |
| 宿河原4丁目 | 1,613 |
| 宿河原5丁目 | 1,183 |
| 宿河原6丁目 | 2,611 |
| 宿河原7丁目 | 1,044 |
| 菅稲田堤1丁目 | 1,202 |
| 菅稲田堤2丁目 | 834 |
| 菅稲田堤3丁目 | 838 |
| 菅北浦1丁目 | 674 |
| 菅北浦2丁目 | 1,315 |
| 菅北浦3丁目 | 825 |
| 菅北浦4丁目 | 830 |
| 菅北浦5丁目 | 362 |
| 菅城下 | 1,369 |
| 菅仙谷1丁目 | 528 |
| 菅仙谷2丁目 | 820 |
| 菅仙谷3丁目 | 960 |
| 菅仙谷4丁目 | 21 |
| 菅野戸呂 | 908 |
| 菅馬場1丁目 | 1,493 |
| 菅馬場2丁目 | 1,122 |
| 菅馬場3丁目 | 660 |
| 菅馬場4丁目 | 35 |
| 菅1丁目 | 999 |
| 菅2丁目 | 1,173 |
| 菅3丁目 | 963 |
| 菅4丁目 | 1,037 |
| 菅5丁目 | 1,427 |
| 菅6丁目 | 1,188 |
| 堰1丁目 | 1,782 |
| 堰2丁目 | 1,051 |
| 堰3丁目 | 962 |
| 中野島 | 41 |
| 中野島1丁目 | 967 |
| 中野島2丁目 | 773 |
| 中野島3丁目 | 1,846 |
| 中野島4丁目 | 1,607 |
| 中野島5丁目 | 2,323 |
| 中野島6丁目 | 2,684 |
| 長尾1丁目 | 750 |
| 長尾2丁目 | 511 |
| 長尾3丁目 | 216 |
| 長尾4丁目 | 690 |
| 長尾5丁目 | 848 |
| 長尾6丁目 | 442 |
| 長尾7丁目 | 929 |
| 登戸 | 13,391 |
| 登戸新町 | 2,969 |
| 東生田1丁目 | 1,551 |
| 東生田2丁目 | 615 |
| 東生田3丁目 | 292 |
| 東生田4丁目 | 449 |
| 東三田2丁目 | 336 |
| 布田 | 1,342 |
| 枡形1丁目 | 659 |
| 枡形2丁目 | 1,012 |
| 枡形3丁目 | 828 |
| 枡形4丁目 | 347 |
| 枡形5丁目 | 887 |
| 枡形6丁目 | 1,543 |
| 枡形7丁目 | - |
| 生田4丁目 | 419 |
| 生田5丁目 | 583 |
| 生田6丁目 | 1,224 |
| 生田7丁目 | 723 |
| 生田8丁目 | 1,115 |
| 栗谷1丁目 | 509 |
| 栗谷2丁目 | 605 |
| 栗谷3丁目 | 985 |
| 栗谷4丁目 | 414 |
| 寺尾台1丁目 | 811 |
| 寺尾台2丁目 | 554 |
| 長沢1丁目 | 830 |
| 長沢2丁目 | 460 |
| 長沢3丁目 | 404 |
| 長沢4丁目 | 888 |
| 西生田1丁目 | 625 |
| 西生田2丁目 | 799 |
| 西生田3丁目 | 1,533 |
| 西生田4丁目 | 1,378 |
| 西生田5丁目 | 958 |
| 東三田1丁目 | 192 |
| 東三田3丁目 | 1,086 |
| 三田1丁目 | 1,600 |
| 三田2丁目 | 675 |
| 三田3丁目 | 520 |
| 三田4丁目 | 1,236 |
| 三田5丁目 | 123 |
| 南生田1丁目 | 916 |
| 南生田2丁目 | 1,071 |
| 南生田3丁目 | 202 |
| 南生田4丁目 | 860 |
| 南生田5丁目 | 506 |
| 南生田6丁目 | 738 |
| 南生田7丁目 | 649 |
| 南生田8丁目 | - |
| 多摩区 合計 | 108,901 |








