◆ 川崎市 高津区 ポスティング対象 の世帯データ
ポスティング頼むのしたら、実際どれくらいの数のチラシを配布できるのか?
高津区の各町の世帯数と、実績配布数を掲載しました。参考になれば幸いです。
| 高津区 | 世帯数 |
| 宇奈根 | 706 |
| 梶ケ谷1丁目 | 346 |
| 梶ケ谷2丁目 | 1,453 |
| 梶ケ谷3丁目 | 1,267 |
| 梶ケ谷4丁目 | 630 |
| 梶ケ谷5丁目 | 670 |
| 梶ケ谷6丁目 | 654 |
| 上作延 | 5,215 |
| 北見方1丁目 | 1,133 |
| 北見方2丁目 | 2,396 |
| 北見方3丁目 | 633 |
| 久地 | 200 |
| 久地1丁目 | 1,550 |
| 久地2丁目 | 1,275 |
| 久地3丁目 | 1,489 |
| 久地4丁目 | 1,669 |
| 坂戸1丁目 | 1,357 |
| 坂戸2丁目 | 1,279 |
| 坂戸3丁目 | 1,934 |
| 下作延 | 1 |
| 下作延1丁目 | 727 |
| 下作延2丁目 | 3,206 |
| 下作延3丁目 | 2,213 |
| 下作延4丁目 | 1,822 |
| 下作延5丁目 | 1,468 |
| 下作延6丁目 | 1,351 |
| 下作延7丁目 | 1,177 |
| 下野毛1丁目 | 723 |
| 下野毛2丁目 | 484 |
| 下野毛3丁目 | 748 |
| 諏訪1丁目 | 1,123 |
| 諏訪2丁目 | 1,188 |
| 諏訪3丁目 | 1,427 |
| 瀬田 | 552 |
| 久本1丁目 | 1,077 |
| 久本2丁目 | 1,486 |
| 久本3丁目 | 3,345 |
| 二子1丁目 | 2,582 |
| 二子2丁目 | 1,558 |
| 二子3丁目 | 1,484 |
| 二子4丁目 | 1,126 |
| 二子5丁目 | 922 |
| 二子6丁目 | 739 |
| 溝口1丁目 | 771 |
| 溝口2丁目 | 2,094 |
| 溝口3丁目 | 2,043 |
| 溝口4丁目 | 1,023 |
| 溝口5丁目 | 1,599 |
| 溝口6丁目 | 1,576 |
| 向ケ丘 | 1,254 |
| 明津 | 1,542 |
| 蟹ケ谷 | 3,660 |
| 北野川 | 179 |
| 子母口 | 4,481 |
| 子母口富士見台 | |
| 新作1丁目 | 635 |
| 新作2丁目 | 712 |
| 新作3丁目 | 1,231 |
| 新作4丁目 | 1,318 |
| 新作5丁目 | 1,741 |
| 新作6丁目 | 1,940 |
| 末長1丁目 | 4,060 |
| 末長2丁目 | 1,951 |
| 末長3丁目 | 2,180 |
| 末長4丁目 | 2,458 |
| 千年 | 6,047 |
| 千年新町 | 1,479 |
| 東野川1丁目 | 1,099 |
| 東野川2丁目 | 813 |
| 久末 | 6,792 |
| 高津区合計 | 113,063 |








