◆ 川崎市 中原区 ポスティング対象 の世帯データ
ポスティング頼むのしたら、実際どれくらいの数のチラシを配布できるのか?
中原区の各町の世帯数と、実績配布数を掲載しました。参考になれば幸いです。
| 中原区 | 世帯数 |
| 井田三舞町 | 1,634 |
| 井田杉山町 | 1,672 |
| 井田中ノ町 | 3,182 |
| 井田1丁目 | 1,596 |
| 井田2丁目 | 1,201 |
| 井田3丁目 | 1,326 |
| 市ノ坪 | 5,726 |
| 今井上町 | 1,412 |
| 今井仲町 | 1,651 |
| 今井西町 | 2,044 |
| 今井南町 | 2,870 |
| 大倉町 | - |
| 上小田中1丁目 | 2,799 |
| 上小田中2丁目 | 2,635 |
| 上小田中3丁目 | 2,794 |
| 上小田中4丁目 | - |
| 上小田中5丁目 | 1,050 |
| 上小田中6丁目 | 2,959 |
| 上小田中7丁目 | 1,143 |
| 上新城1丁目 | 811 |
| 上新城2丁目 | 924 |
| 上平間 | 5,225 |
| 上丸子 | - |
| 上丸子山王町1丁目 | 1,391 |
| 上丸子山王町2丁目 | 1,203 |
| 上丸子天神町 | 1,630 |
| 上丸子八幡町 | 1,401 |
| 苅宿 | 2,809 |
| 北谷町 | 1,292 |
| 木月伊勢町 | 976 |
| 木月大町 | 1,444 |
| 木月祗園町 | 1,085 |
| 木月住吉町 | 2,724 |
| 木月1丁目 | 1,791 |
| 木月2丁目 | 2,020 |
| 木月3丁目 | 3,746 |
| 木月4丁目 | 3,846 |
| 小杉 | - |
| 小杉御殿町1丁目 | 884 |
| 小杉御殿町2丁目 | 2,361 |
| 小杉陣屋町1丁目 | 1,754 |
| 小杉陣屋町2丁目 | 1,046 |
| 小杉町1丁目 | 1,555 |
| 小杉町2丁目 | 2,320 |
| 小杉町3丁目 | 1,971 |
| 下小田中1丁目 | 2,325 |
| 下小田中2丁目 | 2,521 |
| 下小田中3丁目 | 2,455 |
| 下小田中4丁目 | 1,810 |
| 下小田中5丁目 | 1,104 |
| 下小田中6丁目 | 2,016 |
| 下新城1丁目 | 823 |
| 下新城2丁目 | 1,015 |
| 下新城3丁目 | 1,169 |
| 下沼部 | 2,716 |
| 新城 | 109 |
| 新城中町 | 906 |
| 新城1丁目 | 696 |
| 新城2丁目 | 518 |
| 新城3丁目 | 477 |
| 新城4丁目 | 221 |
| 新城5丁目 | 624 |
| 新丸子東1丁目 | 1,370 |
| 新丸子東2丁目 | 1,607 |
| 新丸子東3丁目 | 2,481 |
| 新丸子町 | 2,205 |
| 田尻町 | 1,313 |
| 等々力 | 217 |
| 中丸子 | 7,345 |
| 西加瀬 | 985 |
| 丸子通1丁目 | 2,210 |
| 丸子通2丁目 | 1,594 |
| 宮内1丁目 | 1,097 |
| 宮内2丁目 | 1,298 |
| 宮内3丁目 | 1,825 |
| 宮内4丁目 | 1,798 |
| 中原区合計 | 132,753 |








