◆ 川崎市 宮前区 ポスティング対象 の世帯データ
ポスティング頼むのしたら、実際どれくらいの数のチラシを配布できるのか?
宮前区の各町の世帯数と、実績配布数を掲載しました。参考になれば幸いです。
| 宮前区 | 世帯数 |
| 百合丘3丁目 | 1,472 |
| 麻生区合計 | 80,411 |
| 宮前区 | 世帯数 |
| 有馬1丁目 | 1,916 |
| 有馬2丁目 | 800 |
| 有馬3丁目 | 833 |
| 有馬4丁目 | 1,182 |
| 有馬5丁目 | 780 |
| 有馬6丁目 | 1,192 |
| 有馬7丁目 | 960 |
| 有馬8丁目 | 1,374 |
| 有馬9丁目 | 922 |
| 梶ケ谷 | 1,147 |
| けやき平 | 1,495 |
| 小台1丁目 | 1,604 |
| 小台2丁目 | 2,230 |
| 鷺沼1丁目 | 2,142 |
| 鷺沼2丁目 | 971 |
| 鷺沼3丁目 | 1,285 |
| 鷺沼4丁目 | 1,406 |
| 神木1丁目 | 279 |
| 神木2丁目 | 643 |
| 土橋1丁目 | 1,289 |
| 土橋2丁目 | 1,546 |
| 土橋3丁目 | 924 |
| 土橋4丁目 | 1,474 |
| 土橋5丁目 | 432 |
| 土橋6丁目 | 836 |
| 土橋7丁目 | 708 |
| 野川 | 11,900 |
| 野川本町3丁目 | 635 |
| 東有馬1丁目 | 870 |
| 東有馬2丁目 | 1,400 |
| 東有馬3丁目 | 949 |
| 東有馬4丁目 | 1,182 |
| 東有馬5丁目 | 1,635 |
| 馬絹1丁目 | 1,955 |
| 馬絹2丁目 | 665 |
| 馬絹3丁目 | 991 |
| 馬絹4丁目 | 2,007 |
| 馬絹5丁目 | 818 |
| 馬絹6丁目 | 1,269 |
| 宮崎 | 2,664 |
| 宮崎1丁目 | 1,827 |
| 宮崎2丁目 | 2,445 |
| 宮崎3丁目 | 1,834 |
| 宮崎4丁目 | 389 |
| 宮崎5丁目 | 980 |
| 宮崎6丁目 | 1,014 |
| 宮前平1丁目 | 1,870 |
| 宮前平2丁目 | 1,782 |
| 宮前平3丁目 | 2,219 |
| 犬蔵1丁目 | 1,387 |
| 犬蔵2丁目 | 3,680 |
| 犬蔵3丁目 | 1,671 |
| 五所塚1丁目 | 284 |
| 五所塚2丁目 | 351 |
| 潮見台 | 754 |
| 神木本町1丁目 | 742 |
| 神木本町2丁目 | 990 |
| 神木本町3丁目 | 519 |
| 神木本町4丁目 | 912 |
| 神木本町5丁目 | 822 |
| 白幡台1丁目 | 472 |
| 白幡台2丁目 | 397 |
| 菅生ケ丘 | 1,247 |
| 菅生1丁目 | 740 |
| 菅生2丁目 | 1,223 |
| 菅生3丁目 | 1,332 |
| 菅生4丁目 | 653 |
| 菅生5丁目 | 870 |
| 菅生6丁目 | 884 |
| 平1丁目 | 1,264 |
| 平2丁目 | 1,618 |
| 平3丁目 | 662 |
| 平4丁目 | 585 |
| 平5丁目 | 654 |
| 平6丁目 | 659 |
| 南平台 | 2,185 |
| 初山1丁目 | 908 |
| 初山2丁目 | 1,258 |
| 水沢1丁目 | 19 |
| 水沢2丁目 | 349 |
| 水沢3丁目 | 561 |
| 宮前区 合計 | 80,411 |








