◆ 川崎市 川崎区 ポスティング対象 の世帯データ
ポスティング頼むのしたら、実際どれくらいの数のチラシを配布できるのか?
川崎区の各町の世帯数と、実績配布数を掲載しました。参考になれば幸いです。
| 川崎区 | 世帯数 |
| 旭町1丁目 | 890 |
| 旭町2丁目 | 1,097 |
| 池田1丁目 | 1,404 |
| 池田2丁目 | 660 |
| 砂子1丁目 | 434 |
| 砂子2丁目 | 729 |
| 駅前本町 | 308 |
| 榎町 | 1,136 |
| 大島上町 | 1,470 |
| 大島1丁目 | 1,431 |
| 大島2丁目 | 790 |
| 大島3丁目 | 1,596 |
| 大島4丁目 | 1,097 |
| 大島5丁目 | 1,448 |
| 小川町 | 1,576 |
| 小田1丁目 | 1,247 |
| 貝塚1丁目 | 1,356 |
| 貝塚2丁目 | 1,353 |
| 京町1丁目 | 1,568 |
| 京町2丁目 | 1,822 |
| 京町3丁目 | 1,773 |
| 境町 | 1,160 |
| 下並木 | 1,592 |
| 新川通 | 727 |
| 鈴木町 | - |
| 堤根 | 193 |
| 中島1丁目 | 532 |
| 中島2丁目 | 819 |
| 中島3丁目 | 842 |
| 日進町 | 4,661 |
| 東田町 | 988 |
| 富士見1丁目 | 883 |
| 富士見2丁目 | 334 |
| 堀之内町 | 1,054 |
| 本町1丁目 | 1,318 |
| 本町2丁目 | 2,140 |
| 港町 | 2,026 |
| 南町 | 2,653 |
| 宮前町 | 1,071 |
| 宮本町 | 766 |
| 元木1丁目 | 666 |
| 元木2丁目 | 717 |
| 渡田山王町 | 1,357 |
| 渡田新町1丁目 | 444 |
| 渡田新町2丁目 | 681 |
| 渡田新町3丁目 | 982 |
| 渡田東町 | 823 |
| 渡田向町 | 1,377 |
| 渡田1丁目 | 1,375 |
| 渡田2丁目 | 880 |
| 渡田3丁目 | 555 |
| 渡田4丁目 | 739 |
| 池上新町1丁目 | 614 |
| 池上新町2丁目 | 1,685 |
| 池上新町3丁目 | 112 |
| 伊勢町 | 1,501 |
| 浮島町 | 1 |
| 江川1丁目 | 324 |
| 江川2丁目 | 825 |
| 川中島1丁目 | 1,464 |
| 川中島2丁目 | 577 |
| 観音1丁目 | 1,408 |
| 観音2丁目 | 1,540 |
| 小島町 | 10 |
| 塩浜1丁目 | 568 |
| 塩浜2丁目 | 398 |
| 塩浜3丁目 | 319 |
| 塩浜4丁目 | 58 |
| 昭和1丁目 | 638 |
| 昭和2丁目 | 1,433 |
| 田町1丁目 | 237 |
| 田町2丁目 | 1,134 |
| 田町3丁目 | 217 |
| 大師駅前1丁目 | 1,392 |
| 大師駅前2丁目 | 1,323 |
| 大師河原1丁目 | 474 |
| 大師河原2丁目 | 894 |
| 大師公園 | - |
| 大師町 | 514 |
| 大師本町 | 833 |
| 台町 | 1,157 |
| 千鳥町 | 8 |
| 出来野 | 822 |
| 殿町1丁目 | 1,079 |
| 殿町2丁目 | 663 |
| 殿町3丁目 | 619 |
| 中瀬1丁目 | - |
| 中瀬2丁目 | 1,137 |
| 中瀬3丁目 | 2,204 |
| 東扇島 | 6 |
| 東門前1丁目 | 538 |
| 東門前2丁目 | 269 |
| 東門前3丁目 | 1,120 |
| 日ノ出1丁目 | 704 |
| 日ノ出2丁目 | 685 |
| 藤崎1丁目 | 1,540 |
| 藤崎2丁目 | 941 |
| 藤崎3丁目 | 1,270 |
| 藤崎4丁目 | 1,792 |
| 水江町 | - |
| 夜光1丁目 | 76 |
| 夜光2丁目 | 3 |
| 夜光3丁目 | - |
| 四谷上町 | 2,720 |
| 四谷下町 | 672 |
| 浅田1丁目 | 772 |
| 浅田2丁目 | 1,329 |
| 浅田3丁目 | 1,084 |
| 浅田4丁目 | 909 |
| 浅野町 | 4 |
| 池上町 | 446 |
| 追分町 | 1,419 |
| 大川町 | 1 |
| 扇島 | - |
| 扇町 | 44 |
| 小田栄1丁目 | 901 |
| 小田栄2丁目 | 1,887 |
| 小田2丁目 | 1,547 |
| 小田3丁目 | 1,264 |
| 小田4丁目 | 1,579 |
| 小田5丁目 | 1,649 |
| 小田6丁目 | 846 |
| 小田7丁目 | 682 |
| 鋼管通1丁目 | 1,099 |
| 鋼管通2丁目 | 780 |
| 鋼管通3丁目 | 651 |
| 鋼管通4丁目 | 474 |
| 鋼管通5丁目 | 31 |
| 桜本1丁目 | 1,456 |
| 桜本2丁目 | 1,994 |
| 白石町 | 16 |
| 田島町 | 1,215 |
| 田辺新田 | 4 |
| 浜町1丁目 | 1,127 |
| 浜町2丁目 | 1,292 |
| 浜町3丁目 | 876 |
| 浜町4丁目 | 571 |
| 南渡田町 | 3 |
| 川崎区合計 | 128,010 |








