◆ 川崎市 麻生区 ポスティング対象 の世帯データ
ポスティング頼むのしたら、実際どれくらいの数のチラシを配布できるのか?
麻生区の各町の世帯数と、実績配布数を掲載しました。参考になれば幸いです。
| 麻生区 | 世帯数 |
| 王禅寺 | 360 |
| 王禅寺西1丁目 | 1,047 |
| 王禅寺西2丁目 | 506 |
| 王禅寺西3丁目 | 891 |
| 王禅寺西4丁目 | 304 |
| 王禅寺西5丁目 | 480 |
| 王禅寺西6丁目 | 676 |
| 王禅寺西7丁目 | 756 |
| 王禅寺西8丁目 | 491 |
| 王禅寺東1丁目 | 518 |
| 王禅寺東2丁目 | 919 |
| 王禅寺東3丁目 | 1,079 |
| 王禅寺東4丁目 | 485 |
| 王禅寺東5丁目 | 998 |
| 王禅寺東6丁目 | 525 |
| 岡上 | 3,410 |
| 片平 | 325 |
| 片平1丁目 | 801 |
| 片平2丁目 | 1,009 |
| 片平3丁目 | 872 |
| 片平4丁目 | 1,098 |
| 片平5丁目 | 798 |
| 片平6丁目 | 260 |
| 片平7丁目 | 236 |
| 片平8丁目 | 120 |
| 金程1丁目 | 776 |
| 金程2丁目 | 304 |
| 金程3丁目 | 294 |
| 金程4丁目 | 386 |
| 上麻生 | 46 |
| 上麻生1丁目 | 413 |
| 上麻生2丁目 | 1,007 |
| 上麻生3丁目 | 1,710 |
| 上麻生4丁目 | 1,374 |
| 上麻生5丁目 | 2,091 |
| 上麻生6丁目 | 1,241 |
| 上麻生7丁目 | 1,336 |
| 栗木 | 77 |
| 栗木台1丁目 | 639 |
| 栗木台2丁目 | 309 |
| 栗木台3丁目 | 292 |
| 栗木台4丁目 | 354 |
| 栗木台5丁目 | 395 |
| 栗木1丁目 | 391 |
| 栗木2丁目 | 1 |
| 栗木3丁目 | 77 |
| 栗平1丁目 | 426 |
| 栗平2丁目 | 742 |
| 黒川 | 1,568 |
| 五力田 | 60 |
| 五力田1丁目 | 327 |
| 五力田2丁目 | 600 |
| 五力田3丁目 | 447 |
| 下麻生 | 1 |
| 下麻生1丁目 | 1,033 |
| 下麻生2丁目 | 905 |
| 下麻生3丁目 | 872 |
| 白鳥1丁目 | 676 |
| 白鳥2丁目 | 357 |
| 白鳥3丁目 | 652 |
| 白鳥4丁目 | 924 |
| 高石1丁目 | 1,312 |
| 高石2丁目 | 1,236 |
| 高石3丁目 | 1,737 |
| 高石4丁目 | 2,108 |
| 高石5丁目 | 818 |
| 高石6丁目 | 721 |
| 多摩美1丁目 | 751 |
| 多摩美2丁目 | 455 |
| 千代ケ丘1丁目 | 473 |
| 千代ケ丘2丁目 | 460 |
| 千代ケ丘3丁目 | 491 |
| 千代ケ丘4丁目 | 739 |
| 千代ケ丘5丁目 | 306 |
| 千代ケ丘6丁目 | 391 |
| 千代ケ丘7丁目 | 561 |
| 千代ケ丘8丁目 | 415 |
| 千代ケ丘9丁目 | 291 |
| 虹ケ丘1丁目 | 431 |
| 虹ケ丘2丁目 | 1,465 |
| 虹ケ丘3丁目 | 461 |
| 白山1丁目 | 456 |
| 白山2丁目 | 218 |
| 白山3丁目 | 133 |
| 白山4丁目 | 761 |
| 白山5丁目 | 902 |
| 早野 | 285 |
| はるひ野1丁目 | 657 |
| はるひ野2丁目 | 496 |
| はるひ野3丁目 | 446 |
| はるひ野4丁目 | 712 |
| はるひ野5丁目 | 401 |
| 東百合丘1丁目 | 1,066 |
| 東百合丘2丁目 | 721 |
| 東百合丘3丁目 | 751 |
| 東百合丘4丁目 | 930 |
| 古沢 | 237 |
| 細山 | 66 |
| 細山1丁目 | 363 |
| 細山2丁目 | 369 |
| 細山3丁目 | 384 |
| 細山4丁目 | 551 |
| 細山5丁目 | 667 |
| 細山6丁目 | 172 |
| 細山7丁目 | 316 |
| 細山8丁目 | 412 |
| 万福寺 | - |
| 万福寺1丁目 | 656 |
| 万福寺2丁目 | 532 |
| 万福寺3丁目 | 933 |
| 万福寺4丁目 | 1,003 |
| 万福寺5丁目 | 407 |
| 万福寺6丁目 | 511 |
| 南黒川 | 118 |
| 向原1丁目 | 295 |
| 向原2丁目 | 589 |
| 向原3丁目 | 406 |
| 百合丘1丁目 | 1,837 |
| 百合丘2丁目 | 1,491 |
| 百合丘3丁目 | 1,472 |
| 麻生区合計 | 80,411 |








