◆ 横浜市泉区 ポスティング対象 の世帯データ
ポスティング頼むのしたら、実際どれくらいの数のチラシを配布できるのか?
泉区の各町の世帯数と、実績配布数を掲載しました。参考になれば幸いです。
| 泉区 | 世帯数 | 実績配布数 |
| 岡津町 | 4,789 | 3,930 |
| 新橋町 | 3,829 | 3,160 |
| 弥生台 | 2,138 | 1,650 |
| 中田町 | 129 | 50 |
| 和泉町 | 6,562 | 5,350 |
| 下飯田町 | 1,148 | 950 |
| 上飯田町 | 9,058 | 7,370 |
| 池の谷 | 68 | 0 |
| 緑園1丁目 | 630 | 500 |
| 緑園2丁目 | 760 | 600 |
| 緑園3丁目 | 829 | 660 |
| 緑園4丁目 | 1,948 | 1,550 |
| 緑園5丁目 | 472 | 370 |
| 緑園6丁目 | 887 | 700 |
| 緑園7丁目 | 353 | 270 |
| 白百合1丁目 | 689 | 540 |
| 白百合2丁目 | 467 | 360 |
| 白百合3丁目 | 506 | 390 |
| 西が岡1丁目 | 572 | 440 |
| 西が岡2丁目 | 443 | 340 |
| 西が岡3丁目 | 532 | 400 |
| 領家1丁目 | 310 | 220 |
| 領家2丁目 | 343 | 250 |
| 領家3丁目 | 397 | 290 |
| 領家4丁目 | 397 | 290 |
| 桂坂 | 338 | 250 |
| 下和泉1丁目 | 323 | 250 |
| 下和泉2丁目 | 519 | 390 |
| 下和泉3丁目 | 719 | 590 |
| 下和泉4丁目 | 598 | 490 |
| 中田東1丁目 | 1,521 | 1,250 |
| 中田東2丁目 | 1,002 | 820 |
| 中田東3丁目 | 669 | 560 |
| 中田東4丁目 | 1,369 | 1,120 |
| 中田北1丁目 | 997 | 820 |
| 中田北2丁目 | 527 | 400 |
| 中田北3丁目 | 1,103 | 890 |
| 中田西1丁目 | 763 | 630 |
| 中田西2丁目 | 739 | 580 |
| 中田西3丁目 | 660 | 500 |
| 中田西4丁目 | 755 | 580 |
| 中田南1丁目 | 864 | 670 |
| 中田南2丁目 | 964 | 790 |
| 中田南3丁目 | 635 | 500 |
| 中田南4丁目 | 1,267 | 1,040 |
| 中田南5丁目 | 1,161 | 940 |
| 和泉が丘1丁目 | 821 | 680 |
| 和泉が丘2丁目 | 744 | 610 |
| 和泉が丘3丁目 | 737 | 610 |
| 和泉中央南1丁目 | 1,180 | 970 |
| 和泉中央南2丁目 | 1,118 | 910 |
| 和泉中央南3丁目 | 768 | 620 |
| 和泉中央南4丁目 | 787 | 650 |
| 和泉中央南5丁目 | 1,477 | 1,210 |
| 和泉中央北1丁目 | 888 | 730 |
| 和泉中央北2丁目 | 1,149 | 930 |
| 和泉中央北3丁目 | 778 | 640 |
| 和泉中央北4丁目 | 1,353 | 1,100 |
| 和泉中央北5丁目 | 459 | 380 |
| 和泉中央北6丁目 | 581 | 480 |
| 泉区合計 | 69,050 | 55,600 |








