◆ 横浜市磯子区 ポスティング対象 の世帯データ
ポスティング頼むのしたら、実際どれくらいの数のチラシを配布できるのか?
磯子区の各町の世帯数と、実績配布数を掲載しました。参考になれば幸いです。
| 磯子区 | 世帯数 | 実績配布数 |
| 東町 | 1,209 | 980 |
| 西町 | 1,459 | 1,180 |
| 鳳町 | 0 | 0 |
| 原町 | 755 | 620 |
| 下町 | 636 | 520 |
| 坂下町 | 634 | 510 |
| 馬場町 | 645 | 500 |
| 上町 | 631 | 490 |
| 丸山1丁目 | 2,046 | 1,610 |
| 丸山2丁目 | 830 | 650 |
| 滝頭1丁目 | 1,199 | 950 |
| 滝頭2丁目 | 709 | 540 |
| 滝頭3丁目 | 687 | 530 |
| 中浜町 | 709 | 540 |
| 岡村1丁目 | 1,057 | 800 |
| 岡村2丁目 | 454 | 330 |
| 岡村3丁目 | 1,289 | 1,000 |
| 岡村4丁目 | 1,391 | 1,080 |
| 岡村5丁目 | 922 | 700 |
| 岡村6丁目 | 507 | 370 |
| 岡村7丁目 | 865 | 660 |
| 岡村8丁目 | 982 | 750 |
| 広地町 | 605 | 450 |
| 久木町 | 1,280 | 1,050 |
| 磯子1丁目 | X | 0 |
| 磯子2丁目 | 2,354 | 1,920 |
| 磯子3丁目 | 2,736 | 2,200 |
| 磯子4丁目 | 408 | 340 |
| 磯子5丁目 | 590 | 490 |
| 磯子6丁目 | 1,004 | 820 |
| 磯子7丁目 | 698 | 570 |
| 磯子8丁目 | 522 | 530 |
| 新磯子町 | X | 0 |
| 汐見台1丁目 | 985 | 800 |
| 汐見台2丁目 | 1,635 | 1,350 |
| 汐見台3丁目 | 1,076 | 880 |
| 磯子台 | 1,340 | 1,090 |
| 杉田坪呑 | 647 | 540 |
| 森1丁目 | 2,999 | 2,450 |
| 森2丁目 | 1,144 | 930 |
| 森3丁目 | 1,516 | 1,170 |
| 森4丁目 | 978 | 750 |
| 森5丁目 | 871 | 660 |
| 森6丁目 | 1,591 | 1,240 |
| 森が丘1丁目 | 684 | 510 |
| 森が丘2丁目 | 840 | 640 |
| 新森町 | 0 | 0 |
| 中原1丁目 | 1,248 | 1,010 |
| 中原2丁目 | 1,137 | 930 |
| 中原3丁目 | 1,016 | 830 |
| 中原4丁目 | 1,235 | 990 |
| 新中原町 | X | 0 |
| 杉田1丁目 | 888 | 730 |
| 杉田2丁目 | 1,143 | 820 |
| 杉田3丁目 | 1,811 | 1,470 |
| 杉田4丁目 | 1,350 | 1,050 |
| 杉田5丁目 | 1,449 | 1,130 |
| 杉田6丁目 | 1,087 | 840 |
| 杉田7丁目 | 890 | 670 |
| 杉田8丁目 | 1,136 | 880 |
| 杉田9丁目 | 611 | 450 |
| 新杉田町 | 431 | 300 |
| 栗木1丁目 | 910 | 700 |
| 栗木2丁目 | 892 | 430 |
| 栗木3丁目 | 918 | 750 |
| 田中1丁目 | 721 | 590 |
| 田中2丁目 | 970 | 790 |
| 上中里町 | 1,944 | 1,590 |
| 氷取沢町 | 1,385 | 1,160 |
| 峰町 | 168 | 100 |
| 洋光台1丁目 | 1,123 | 920 |
| 洋光台2丁目 | 2,141 | 1,760 |
| 洋光台3丁目 | 2,182 | 1,790 |
| 洋光台4丁目 | 1,867 | 1,550 |
| 洋光台5丁目 | 3,105 | 2,530 |
| 洋光台6丁目 | 1,738 | 1,440 |








